AKRIPOL  ZAGREB                                                      NASLOVNICA | O NAMA | REFERENCE | LOKACIJA | KATALOZI | WEBMAIL LOGIN | KONTAKT            

 



NOVOST - AGLAS IRR! TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | MOGUĆNOSTI PRIMJENE I UPORABE | OBRADA I NJEGA | PROIZVODNI PROGRAMI I CIJENE

 
    PROIZVODNI PROGRAMI I CJENIK LIJEVANOG AKRILNOG STAKLA Fco Zagreb (kn bez PDV-a)
cjenik pleksiglasa
    PROGRAMI STANDARD I SANITAR   PROGRAMI SILK I YACHT

Debljina

PROZIRNE OPAL BOJANE   PROZIRNE OPAL BOJANE
  mm kn  / m2 kn  / m2 kn  / m2   kn  / m2 kn  / m2 kn  / m2
                             
  2,5 132,00 kn 138,00 kn 144,00 kn   136,00 kn 142,00 kn 148,00 kn
  3 150,00 kn 156,00 kn 163,00 kn   159,00 kn 165,00 kn 173,00 kn
  4 199,00 kn 208,00 kn 217,00 kn   205,00 kn 214,00 kn 224,00 kn
  5 248,00 kn 260,00 kn 271,00 kn   255,00 kn 268,00 kn 279,00 kn
  6 298,00 kn 312,00 kn 325,00 kn   307,00 kn 321,00 kn 335,00 kn
  8 397,00 kn 416,00 kn 438,00 kn   409,00 kn 428,00 kn 451,00 kn
  10 497,00 kn 520,00 kn 544,00 kn   512,00 kn 536,00 kn 560,00 kn
  12 649,00 kn 679,00 kn 708,00 kn   668,00 kn 699,00 kn 729,00 kn
  15 830,00 kn 895,00 kn 909,00 kn   855,00 kn 895,00 kn 936,00 kn
  20 1.140,00 kn 1.229,00 kn 1.247,00 kn   1.174,00 kn 1.229,00 kn 1.284,00 kn

Dimenzije: "STANDARD": 2400 x 1600 (3, 84 m2)        "SILK": 2550 x 1260 (3, 213 m2)        "YACHT": 2400 x 1600 (3, 84 m2) i 2040 x 1240 (2, 53 m2)
                  "SANITAR": 1550 x 1550 / 1750 x 1750 / 1950 x 1850 / 1950 x 1950 / 2040 x 1240 / 2240 x 1120 / 2250 x 1750 / 2400 x 1600 / 2550 x 1850

Skala rabata: 100-200 m2 = 4 % / 200-300 m2 = 8 % / 300-400 m2 = 10 %  / preko 400 m2 - dogovor





 

    Send mail to: info@akripol.hr

"AKRIPOL ZAGREB" d.o.o. / Cebini bb / 10 010 ZAGREB HRVATSKA / MB: 1794086 /Tel.: +385 (0)1 66 77 901 / Fax: +385 (0)1 66 77 902

          

pleksi, pleksiglas, pleksi staklo, aglas, akripol, akripol zagreb, svjetlosne kupole, kupole, ograde protiv buke, svjetlosne trake, svjetlosne ploče, krovno osvjetljenje, akrilne ploče